Detalles
Ciudad | Guerrero |
Barrio | Taxco de Alarcón |
Departamento | Guerrero |
País | Mexico |
Precio | MXN 206,747,500 |
Tipo de Propiedad | Lote |
Dormitorios | 0 |
Baños | 0 |
Medio Baños | 0 |
Area de Construida | 0 m² |
Area del Lote | 82699.00 m² |
Año de Construcción | 0 |
Estacionamientos | Estacionamientos |
MLS® # | 11615 |
A 8 km de Taxco Guerrero, centro, Oportunidad de establecer un negocio rentable por ser un área de turismo con gran afluencia . Cuenta con manantiales propios del área. Arboles nativos de guayaba, y zarzamoras. A 30 minutos del aeropuerto de Cuernavaca
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics